KHẮC PHỤC HOÀN TOÀN lỗi không xem được YOUTUBE
Chạy hệ điều hành 8.0, RAM-1GB, ROM-8GB
Kết nối phát video lên Youtube từ Smartphone
Tìm kiếm bằng giọng nói trong youtube, google hoặc zing mp3 bằng remote thông minh
Thiết kế viền mỏng sang trọng:
Công nghệ âm thanh và hình ảnh tiên tiến mới nhất
Kho ứng dụng đa dạng từ Google Play Store.
Kết nối tiện lợi qua các cổng kết nối HDMI, AV, USB, …
Điều khiển Tivi bằng Smartphone thông qua KKmutiscreen, chia sẻ màng hình smartphone thông qua Mcast.
Thông Số Kỹ Thuật | ||||
Thông Tin Chung | Cổng kết nối | |||
Sản phẩm | SMART TV KÍNH CƯỜNG LỰC | Cổng lan | 1 | |
Model | 55SK900 | Cổng HDMI | 2 | |
Kích thước màn hình | 55 INCH | Cổng AV ( Composite ) | 2 | |
Độ phân giải | 20x1080px – Full HD | Cổng Component | 0 | |
Góc nhìn | 178° | Cổng VGA + Audio PC in | 1 | |
Khả năng hiển thị | 16,7 triệu màu | Cổng USB | 2 | |
Cổng Headphone Out ( 3,5mm ) | 0 | |||
Smart | Cổng Audio Line Out ( 3,5mm ) | 2 | ||
Hệ điều hành | Android Tivi 8.0 | Cổng TF ( Micro SD ) | 2 | |
Bộ nhớ | GB
GB |
Cổng Coaxial ( Xuất âm thanh số ) | 2 | |
Bluetooth | Cổng RF ( ANALOG, DVB-T2, DVB-C ) | 2 | ||
Tốc độ dữ liệu Board wifi | 150Mbps | Cổng RF ( DVB-S2 ) | 0 | |
Tiêu chuẩn wifi | IEEE 802,11n | |||
Dòng điện | Hỗ trợ định dạng USB | |||
Điện áp | 3,3V ±10% | Video | AVI, MKV, MP4 | |
Băng tần | Hình ảnh | JPEG, BMB, PNG | ||
Công suất | Âm thanh | MP3, WMA | ||
CPU | Phụ đề | SRT, ASS | ||
Âm thanh | Thông số khác | |||
Chế độ âm thanh | Tiêu chuẩn, Âm nhạc, Xem phim, Thể thao, Người dùng |
Điện áp hoạt động: | AC 100V~240V – 50/60Hz | |
Tích hợp âm thanh vòm ảo | có | Công suất tiêu thụ (W) | 118 W | |
Công suất loa | 20W | Thời điểm ra mắt | 06/2020 | |
Tích hợp sẵn bộ thu truyền hình số mặt đất | có | |||
Remote | Kích thước có chân DxRxC (cm) | 136,1 x 22,5 x 79,8 | ||
Loại | Cơ bản | Kích thước không chân DxRxC (cm) | 125,3 x 5,5 x 74,5 | |
Voice search | Có | Khối lượng có chân (Kg) | 27.3 | |
Air mouse | Không | Khối lượng không chân (Kg) | 26.7 |
Chưa có đánh giá nào.